Top par capitalisation boursière
Découvrez les principales cryptomonnaies classées par capitalisation boursière.
# Jeton | Prix | 1H | 24H | 7J | Volume (24h) | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | $103,289.00 | +0.12% | -0.38% | +0.06% | $18,692,153,314.00 | $2,051,601,334,273.00-0.37% |
2![]() | $2,485.82 | +0.52% | -3.38% | -0.44% | $18,306,040,266.00 | $300,061,931,235.00-3.40% |
3![]() | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $42,904,389,546.00 | $151,254,282,379.00+0.11% |
4![]() | $2.36 | +0.58% | -2.05% | -2.69% | $2,948,331,583.00 | $138,013,159,453.00-2.04% |
5![]() | $641.68 | +0.27% | -1.07% | -1.98% | $694,157,998.00 | $93,611,589,990.00-1.07% |
6![]() | $167.39 | +1.20% | -1.37% | -3.09% | $3,602,669,945.00 | $87,008,276,933.00-1.40% |
7![]() | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $4,583,905,008.00 | $60,888,036,753.00+0.14% |
8![]() | $0.2163 | +0.84% | -3.67% | -8.44% | $1,533,724,045.00 | $32,285,858,533.00-3.69% |
9![]() | $0.7453 | +1.09% | -2.79% | -8.74% | $950,353,793.00 | $26,869,645,844.00-2.80% |
10![]() | $0.2716 | +0.37% | -0.65% | +4.08% | $741,018,430.00 | $25,777,657,057.00-0.66% |
11![]() | $2,484.02 | +0.53% | -3.55% | -0.29% | $14,089,295.00 | $22,653,754,495.00-3.59% |
12![]() | $103,232.00 | +0.23% | -0.52% | +0.21% | $145,035,147.00 | $13,284,896,909.00-0.55% |
13![]() | $3.83 | +1.22% | -0.72% | -4.21% | $1,037,511,303.00 | $12,782,337,552.00-0.74% |
14![]() | $2,991.92 | +0.80% | -3.39% | +0.02% | $11,067,264.00 | $10,403,879,079.00-3.44% |
15![]() | $15.37 | +0.70% | -3.61% | -8.94% | $412,379,442.00 | $10,097,095,012.00-3.62% |
16![]() | $22.43 | +0.98% | -3.69% | -9.88% | $351,545,574.00 | $9,432,997,474.00-3.36% |
17![]() | $0.2869 | +0.59% | -2.62% | -6.99% | $188,105,459.00 | $8,902,921,532.00-2.70% |
18![]() | $25.98 | +1.01% | -4.97% | +2.51% | $153,355,521.00 | $8,672,311,608.00-6.12% |
19![]() | $0.0₄1421 | +0.61% | -3.92% | -11.20% | $204,614,737.00 | $8,365,632,933.00-4.02% |
20![]() | $8.94 | -0.72% | +0.94% | +4.94% | $2,693,850.00 | $8,259,000,103.00+0.93% |
1 of 25
...