Principais por Capitalização de Mercado
Descubra as principais criptomoedas classificadas por capitalização de mercado.
# Token | Preço | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Capitalização de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | $103,304.00 | +0.12% | -0.30% | +0.04% | $18,795,924,280.00 | $2,051,950,504,676.00-0.30% |
2![]() | $2,480.79 | +0.33% | -3.37% | -0.74% | $18,257,761,430.00 | $299,377,410,297.00-3.42% |
3![]() | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $45,855,501,040.00 | $151,254,359,876.00+0.11% |
4![]() | $2.35 | +0.56% | -2.10% | -2.85% | $2,935,694,911.00 | $137,601,386,658.00-2.22% |
5![]() | $640.45 | -0.06% | -0.94% | -1.90% | $697,270,435.00 | $93,420,591,280.00-0.97% |
6![]() | $166.52 | +0.68% | -1.76% | -3.33% | $3,680,723,538.00 | $86,411,310,220.00-1.93% |
7![]() | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $6,440,742,797.00 | $60,892,769,928.00+0.15% |
8![]() | $0.2159 | +0.66% | -3.74% | -8.24% | $1,613,541,820.00 | $32,229,968,969.00-3.69% |
9![]() | $0.7422 | +0.77% | -2.75% | -8.81% | $948,059,380.00 | $26,664,868,047.00-3.04% |
10![]() | $0.2713 | +0.22% | -0.71% | +3.92% | $743,325,094.00 | $25,737,971,972.00-0.74% |
11![]() | $2,477.18 | +0.24% | -3.51% | -0.82% | $14,721,857.00 | $22,596,027,683.00-3.71% |
12![]() | $103,069.00 | -0.12% | -0.50% | -0.10% | $147,599,442.00 | $13,269,165,480.00-0.56% |
13![]() | $3.79 | +0.37% | -1.50% | -5.33% | $711,286,161.00 | $12,657,093,981.00-1.48% |
14![]() | $2,982.06 | +0.55% | -3.51% | -0.60% | $11,276,419.00 | $10,364,308,719.00-3.57% |
15![]() | $15.34 | +0.50% | -3.28% | -8.55% | $410,368,334.00 | $10,077,053,953.00-3.29% |
16![]() | $22.36 | +0.68% | -3.73% | -8.92% | $358,891,531.00 | $9,401,284,098.00-3.42% |
17![]() | $0.2867 | +0.63% | -2.42% | -6.29% | $186,833,763.00 | $8,901,445,446.00-2.45% |
18![]() | $25.87 | -0.08% | -5.70% | +2.23% | $153,529,108.00 | $8,638,495,730.00-5.71% |
19![]() | $0.0₄1418 | +0.52% | -3.66% | -11.26% | $221,679,660.00 | $8,348,826,140.00-3.76% |
20![]() | $8.96 | -0.70% | +1.08% | +4.79% | $2,694,606.00 | $8,271,704,037.00+1.08% |
1 of 25
...