All About Linea Chain.
View all tokens and cryptocurrencies used within the Linea Chain below.
Linea Tokens
Token | Address | Coin Age | Market Cap | Price |
---|---|---|---|---|
Renzo Restaked ETHezETH | 342 days | $81.5M | $2,783.36 | |
Wrapped eETHweETH | 313 days | $35.3M | $2,854.21 | |
USDCUSDC | 565 days | $21.9M | $1.00 | |
FoxyFOXY | 327 days | $16.8M | $0.0₂4893 | |
rsETHWrapperwrsETH | 309 days | $8.8M | $2,779.55 | |
Wrapped EtherWETH | 565 days | $8.7M | $2,689.44 | |
Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETH | 565 days | $4.7M | $3,249.30 | |
NILE TokenNILE | 393 days | $4.4M | $0.9634 | |
Mendi FinanceMENDI | 558 days | $3.1M | $0.0304 | |
ECPECP | 583 days | $2.2M | $0.2392 | |
CROAKCROAK | 267 days | $1.4M | $0.0₃7267 | |
Binance USDBUSD | 585 days | $1.1M | $0.9967 | |
LinpussLPUSS | 110 days | $1M | $0.0₂1041 | |
StakeStone EtherSTONE | 513 days | $925.7K | $2,777.52 | |
Mai StablecoinMAI | 561 days | $789.2K | $1.00 | |
SPARTASPARTA | 313 days | $624.6K | $0.0163 | |
LynexLYNX | 377 days | $497.2K | $0.2576 | |
LindaLINDA | 439 days | $412.1K | $NaN | |
Dai StablecoinDAI | 565 days | $356K | $1.0000 | |
LUBELUBE | 460 days | $296.8K | $0.0₅8900 | |
Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | 578 days | $168.9K | $0.9999 | |
Frax EtherfrxETH | 407 days | $140K | $2,722.85 | |
AryzeRYZE | 119 days | $126.9K | $0.0253 | |
Be Beaver CoinBEAVER | 76 days | $117.1K | $0.0₃1175 | |
WeFiWEFI | 455 days | $101.5K | $0.1025 | |
Donald Toad CoinDTC | 186 days | $95.2K | $NaN | |
Br Bridged YieldFarming IndexYFX.b | 313 days | $92.4K | $1.85 | |
CatWifCapCWC | 118 days | $86.7K | $0.0₄8665 | |
Foxx Of LineaFOXX | 64 days | $76.4K | $0.0₃1002 | |
NotWifGaryNWG | 272 days | $69.7K | $0.0₅1010 | |
Metavault TradeMVX | 378 days | $34.3K | $0.2868 | |
XRGBXRGB | 367 days | $28.5K | $NaN | |
HorizonHZN | 573 days | $27.3K | $0.0₃2728 | |
FrensAutomator TokenFRENS | 73 days | $25.3K | $0.0₄2532 | |
AvalancheAVAX | 585 days | $22.3K | $25.69 | |
US USDeUSDe | 335 days | $18.8K | $0.9999 | |
LilikoiLILI | 334 days | $18.1K | $0.0₃2972 | |
3A Utility TokenA3A | 360 days | $14.3K | $0.0₃2074 | |
AENILAENIL | 316 days | $13.8K | $0.0₆1375 | |
LineardoLINE | 349 days | $10.3K | $NaN | |
Interport TokenITP | 514 days | $2.9K | $0.0₂8829 |
1 of 1